產(chǎn)品中心
推薦產(chǎn)品
熱門資訊
陶瓷材料在人工髖關(guān)節(jié)假體中的應(yīng)用 精密陶瓷在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用 國內(nèi)外大企業(yè)都在關(guān)注,寡頭壟斷的陶瓷球頭到底是什么 一文了解氧化鋯增韌氧化鋁陶瓷(ZTA)及其應(yīng)用 為什么要用硅作為半導(dǎo)體的基底材料? 氮化硅陶瓷基板金屬化性能測試 芯片行業(yè)術(shù)語匯總 半導(dǎo)體設(shè)備的“核心力量”—碳化硅零部件 碳化硅陶瓷材料霸主地位,是否真的穩(wěn)固? 一文看懂半導(dǎo)體工藝技術(shù) 日本京瓷合并工廠,提高精密陶瓷和半導(dǎo)體部件生產(chǎn)效率 陶瓷成型方法對產(chǎn)品的影響 致無機(jī)非金屬材料專業(yè)朋友的一封信 半導(dǎo)體設(shè)備類型-總體概況 2024九峰山論壇暨中國國際化合物半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)博覽會誠邀蒞臨—諾一精密陶瓷 漲知識!半導(dǎo)體生產(chǎn)過程有這么多設(shè)備 國外先進(jìn)陶瓷企業(yè)在2023年都有哪些動向? 等靜壓成型氮化硅陶瓷球 燒結(jié)爐對陶瓷的影響 氮化鋁陶瓷基板加工技術(shù)的瓶頸:超精密加工技術(shù)可加工陶瓷材料物性 | 可加工陶瓷 | |||
產(chǎn)品編號 | 可加工陶瓷 | |||
顏色 | 白色 | |||
主要成分含量 | - | |||
主要特征 | 易加工、優(yōu)秀的電絕緣性、優(yōu)秀的熱絕緣性。 | |||
主要用途 | 電絕緣件、熱絕緣件。 | |||
密度 | g/cc | 2.52 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
機(jī)械特性 | 維氏硬度 | GPa | ||
抗彎強(qiáng)度 | MPa | 94 | ||
抗壓強(qiáng)度 | MPa | 345 | ||
楊氏模量 | GPA | 66.9 | ||
泊松比 | - | 0.29 | ||
斷裂韌性 | MPA·m1/2 | |||
熱學(xué)特性 | 線性膨脹系數(shù) | 40-400℃ | x10-6/℃ | 9 |
熱傳導(dǎo)率 | 20° | W/(m·k) | 1.46 | |
比熱 | J/(kg·k)x103 | 0.79 | ||
電學(xué)特性 | 體積電阻率 | 20℃ | Ω·cm | 1017 |
介電強(qiáng)度 | KV/mm | 45 | ||
介電常數(shù) | - | 6 | ||
介電損耗系數(shù) | x10-4 | 4 | ||
化學(xué)特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量損失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氫氧化鈉 | 80℃ |
產(chǎn)品中心
定制加工封測探針臺,認(rèn)準(zhǔn)諾一精瓷,專業(yè)加工封測探針臺廠家,從粉體-造粒-成型-燒結(jié)-精加工-檢測-清洗到出貨,一站式封測探針臺加工定制服務(wù),有案例及樣品可供參考,歡迎來圖來樣封測探針臺加工。
可加工陶瓷材料物性 | 可加工陶瓷 | |||
產(chǎn)品編號 | 可加工陶瓷 | |||
顏色 | 白色 | |||
主要成分含量 | - | |||
主要特征 | 易加工、優(yōu)秀的電絕緣性、優(yōu)秀的熱絕緣性。 | |||
主要用途 | 電絕緣件、熱絕緣件。 | |||
密度 | g/cc | 2.52 | ||
吸水性 | % | 0 | ||
機(jī)械特性 | 維氏硬度 | GPa | ||
抗彎強(qiáng)度 | MPa | 94 | ||
抗壓強(qiáng)度 | MPa | 345 | ||
楊氏模量 | GPA | 66.9 | ||
泊松比 | - | 0.29 | ||
斷裂韌性 | MPA·m1/2 | |||
熱學(xué)特性 | 線性膨脹系數(shù) | 40-400℃ | x10-6/℃ | 9 |
熱傳導(dǎo)率 | 20° | W/(m·k) | 1.46 | |
比熱 | J/(kg·k)x103 | 0.79 | ||
電學(xué)特性 | 體積電阻率 | 20℃ | Ω·cm | 1017 |
介電強(qiáng)度 | KV/mm | 45 | ||
介電常數(shù) | - | 6 | ||
介電損耗系數(shù) | x10-4 | 4 | ||
化學(xué)特性 | 硝酸 | 90℃ | 重量損失 | |
硫酸 | 95℃ | |||
氫氧化鈉 | 80℃ |